





O levantamento aéreo eficaz precisa ver o invisível. É por isso que o Mavic 3 Multispectral tem duas formas de visão. Ele combina uma câmera RGB com uma câmera multiespectral para escanear e analisar o crescimento da colheita com total clareza. O gerenciamento da produção agrícola requer precisão e dados, e o Mavic 3M oferece ambos.
R$ 36.950,00


| 1x de R$ 36.950,00 sem juros | R$ 36.950,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 18.475,00 sem juros | R$ 36.950,00 |
| 3x de R$ 12.316,67 sem juros | R$ 36.950,01 |
| 4x de R$ 9.237,50 sem juros | R$ 36.950,00 |
| 5x de R$ 7.390,00 sem juros | R$ 36.950,00 |
| 6x de R$ 6.158,33 sem juros | R$ 36.949,98 |
| 7x de R$ 5.278,57 sem juros | R$ 36.949,99 |
| 8x de R$ 4.618,75 sem juros | R$ 36.950,00 |
| 9x de R$ 4.105,56 sem juros | R$ 36.950,04 |
| 10x de R$ 3.695,00 sem juros | R$ 36.950,00 |
| 11x de R$ 3.359,09 sem juros | R$ 36.949,99 |
| 12x de R$ 3.079,17 sem juros | R$ 36.950,04 |
Simulação de frete

Trabalhe de forma mais inteligente.
O Mavic 3 Multispectral tem duas formas de visão. Ele combina uma câmera RGB com uma câmera multiespectral para escanear e analisar o crescimento da colheita com total clareza. O gerenciamento da produção agrícola requer precisão e dados, e o Mavic 3M oferece ambos.